電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱內(nèi)部參數(shù)對照表:
參數(shù)指示 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)功能說明 | (范 圍)出廠值 |
Lc- | 密碼 | “Lc=9”時可查看并修改參數(shù)值。 | 0 |
ndA- | 溫度 報警方式 | 0:只有溫度上偏差超溫報警; 1:同時有溫度上、下偏差超溫報警; | (0~1) 0 |
ndt- | 定時方式 | 0:無定時功能; 1:有定時時間設(shè)定,且達(dá)到設(shè)定值(開始恒溫定時)時,顯示屏下排顯示運行時間; 2:有定時時間設(shè)定,則顯示屏下排顯示運行時間。 | (0~2) 1 |
Hn- | 恒溫計時方式 | 0:分鐘計時;1:小時計時 | (0~1) 0 |
EH- | 定時結(jié)束是否繼續(xù)恒溫控制 | 0:定時結(jié)束后關(guān)斷加熱輸出; 1:定時結(jié)束后繼續(xù)恒溫控制。 | (0~1) 0 |
oPn- | 門控功能 | 0:關(guān)閉開門判斷功能; 1:開啟開門判斷功能。 注2 | (0~1) 0 |
nP- | zui大功率輸出 | 加熱輸出的zui大功率百分比。 | (0~100%) 100 |
Co- | 關(guān)斷加熱輸出偏差 | 當(dāng)“溫度測量值≥溫度設(shè)定值+Co”時,關(guān)斷加熱輸出。 | (0~100.0) 50.0 |
SPL- | zui小溫度 設(shè)定值 | 溫度設(shè)定值的zui小值。 | 注3 |
SPH- | zui大溫度 設(shè)定值 | 溫度設(shè)定值的zui大值。 | 注4 |
Addr | 通訊地址 | 本機(jī)通訊地址。 | (1~32) 1 |
上海合恒儀器設(shè)備有限公司
銷售部:
上海合恒儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路
公司主營小型生化培養(yǎng)箱、小型霉菌培養(yǎng)箱、雙層培養(yǎng)搖床等產(chǎn)品
版權(quán)所有:上海合恒儀器設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備11018965號-1 總訪問量:576553 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)